Patienteninfo
Entwicklung
Chronologische Entwicklung der Praxis
| 1974 | Dr. med. Levente Mitrovics eröffnet die Radiologische Praxis in der Friedrichstraße in Ludwigsburg. |
| 1979 | Bildung einer Gemeinschaftspraxis mit dem Nuklearmediziner und Radiologen Dr. med. Claus Wissmann |
| 1990 | Dr. med. Bernd-Michael Mende führt die Computertomographie in die Praxis ein. |
| 1993 | Dr. med. Friedrich-Wilhelm Roloff erweitert das Spektrum mit Einführung der Kernspintomographie. |
| 1997 | Vergrößerung der Gemeinschaftspraxis mit Dr. med. Matthias Wünsch. |
| 1998 | Umzug der Praxis in die heutigen Räumlichkeiten in der Solitudestraße 24 in Ludwigsburg. |
| 1999 | Die Praxis wächst weiter mit Dr. med. Gabriele Schmidt. |
| 2003 | Der Radiologe Dr. med. Hans-Ulrich Klimeck, seit 20 Jahren in Ludwigsburg niedergelassener Radiologe, schließt sich mit der Radiologischen Gemeinschaftspraxis zusammen. Dr. med. Ulrich Roos tritt in die Gemeinschaftspraxis ein. Dr. med. Levente Mitrovics scheidet altershalber aus. |
| 2006 | Dr. med. Wissmann verlässt altershalber die Praxis. Als neuer Partner kommt Dr. med. Andreas Bannach in die Praxis. Dr. med. Bernhard Eckert tritt in die Gemeinschaftspraxis ein. Dr. med. Bernd-Michael Mende scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus. |
| 2007 | Im April Beginn des Mammographie-Screenings. Herrn Dr. Klimeck ist dabei Programmverantwortlicher Arzt für die gesamte Region Nord-Württemberg. |
| 2008 | Dr. med. Andreas Kleinholz tritt in die Gemeinschaftspraxis ein. |
Technische Entwicklung der Praxis
| 1974 | Praxisgründung als Praxis für Radiologie |
| 1979 | Erweiterung der Praxis um eine Nuklearmedizinischen Abteilung |
| 1990 | Installation des ersten Computertomographen im Raum Ludwigsburg in der Gemeinschaftspraxis. |
| 1993 | Inbetriebnahme des ersten Kernspintomographen der Region in Kooperation mit dem Kreiskrankenhaus Ludwigsburg. |
| 1998 | Nach Umzug in die jetzigen Räumlichkeiten in der Solitudestraße 24 in Ludwigsburg kommt ein zweites Kernspintomographiegerät in die Praxis. Dieses MRT ist neuester Bauart und wird als 3. Gerät in der BRD in Ludwigsburg eingebaut. Zudem wird ein neues Computertomographiegerät installiert, das bei deutlicher Verringerung der Strahlendosis erstmals Bilder ohne Schichtlücken erstellt. Durch ein neues PACS-System (Picture Archiving and Communication System) wird die Schnittbilddiagnostik filmlos. Die Befundung erfolgt an hochauflösenden Computerbildschirmen. |
| 2001 | Die Gemeinschaftspraxis eröffnet eine Zweigpraxis in der Orthopädischen Klinik in Markgröningen. Dort betreibt die Praxis einen Kernspintomographen und einen Computertomographen zur Versorgung der stationären als auch ambulanter Patienten. |
| 2003 | Die Praxisräume werden im Erdgeschoß um ein Mammographiezentrum erweitert. Hier werden seither an modernsten Mammographiegeräten mit der geringst möglichen Röntgenbelastung qualitativ beste Mammographien erstellt. |
| 2005 | Die Nuklearmedizinische Abteilung wird mit modernsten Geräten ausgestattet. Es können nicht nur Untersuchungen des Knochens und der Weichteile durchgeführt werden. Auch spezielle Fragestellungen zum Stoffwechsel der Schilddrüse und des Gehirns können geklärt werden. Ein neuer 16-Zeilen Computertomograph wird in der Praxis errichtet. Dieses ultramoderne CT ermöglicht eine viel genauere Diagnostik von Gewebsstrukturen bei gleichzeitiger Strahlenreduktion und ist eines der ersten Geräte, die in einer niedergelassenen Praxis installiert werden. |
| 2006 | Die Praxis wird als eine der ersten nach EN ISO 90001 – 2000 zertifiziert. Zum Jahresende wird das Mammographiescreeing, die Vorsorgeuntersuchung auf Brustkrebs für Frauen zwischen 50 und 70 Jahren eingeführt. Dr. med. Klimeck wird Programmverantwortlicher für die Region Nordwürttemberg und unsere Radiologische Gemeinschaftspraxis wird Zentrum der Abklärungsdiagnostik. |
| 2007 | In unseren Räumlichkeiten an der Orthopädischen Klinik Markgröningen ersetzen wir zum Jahresbeginn unsere bisherigen Geräte durch einen MR-Tomographen der neuesten Generation (Magnetom Avanto der Firma Siemens) und ein Mehrzeilen-Spiral-CT (Somatom Emotion 6 der Firma Siemens). |

Entwicklung

